Pavilion
1 | 90.00° | 04-92 | CAM 37.42º |
---|---|---|---|
2 | 90.00° | 12-84 | CAM 39.74º |
3 | 90.00° | 18-78 | CAM 41.00º |
4 | 90.00° | 22-74 | CAM 39.91º |
5 | 90.00° | 36-60 | CAM 37.42º |
6 | 90.00° | 42-54 | CAM 38.78º |
7 | 90.00° | 48 | CAM 39.28º |
8 | 41.00° | 04-92 | |
9 | 50.97° | 12-84 | |
10 | 52.80° | 18-78 | |
11 | 51.85° | 22-74 | |
12 | 41.00° | 36-60 | |
13 | 49.00° | 42-54 | |
14 | 49.84° | 48 | |
15 | 42.00° | 10-86 | |
16 | 42.53° | 18-78 | |
17 | 41.58° | 24-72 | |
18 | 41.43° | 40-56 | |
19 | 41.00° | 48 |
Crown
A | 39.01° | 04-92 | |
---|---|---|---|
B | 39.03° | 12-84 | |
C | 38.99° | 18-78 | |
D | 41.74° | 22-74 | |
E | 38.36° | 36-60 | |
F | 40.47° | 42-54 | |
G | 38.16° | 48 | |
H | 32.10° | 07-89 | |
I | 32.40° | 10-86 | |
J | 35.00° | 19-77 | |
K | 35.04° | 20-76 | |
L | 32.98° | 38-58 | |
M | 33.28° | 40-56 | |
N | 23.33° | 48 | |
O | 18.66° | 96 | |
P | 18.45° | 15-81 | |
Q | 13.08° | 29-67 | |
R | 21.01° | 46-50 | |
S | 0.00° | Table |